牌號(hào) | 科思創(chuàng) 795 U |
價(jià)格 | 面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià)) |
起批量 | ≥25千克 |
特性 | 成型周期快,細(xì)菌阻隔,耐水解,耐候抗UV |
咨詢(xún)熱線 | 13681724809 |
服務(wù)承諾 | 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包 |
物理性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1200 | kg/m3 |
硬度 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
邵氏硬度A 1s | ISO 7619 | 94 | |
邵氏硬度D 1s | ISO 7619 | 46 |
機(jī)械性能 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 200 mm/min | DIN 53504 | 493 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 10%應(yīng)變 200 mm/min | DIN 53504 | 73 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 50%應(yīng)變 200 mm/min | DIN 53504 | 120 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 100%應(yīng)變 200 mm/min | DIN 53504 | 142 | MPa |
拉伸強(qiáng)度 300%應(yīng)變 200 mm/min | DIN 53504 | 321 | MPa |
伸長(zhǎng)率 斷裂 200 mm/min | DIN 53504 | 449 | % |
拉伸模量 -20°C | ISO 6721 | 1040 | MPa |
拉伸模量 60°C | ISO 6721 | 51 | MPa |
撕裂強(qiáng)度 500mm/min | ISO 34 | 102 | KN/m |
抗磨損性 | ISO 4649 | 25 | mm3 |
壓縮形變 70°C 24hr | ISO 815 | 45 | % |
壓縮形變 23°C 72hr | ISO 815 | 22 | % |
壓縮形變 70°C 24hr | ISO 815 | 29 | % |
彈性恢復(fù) | ISO 4662 | 32 |
產(chǎn)品信息 | |
---|---|
制造商 | 科思創(chuàng)聚合物有限公司 |
其他證書(shū) | |
材料標(biāo)示 | >TPU< |
材料形狀 | 顆粒狀 |
加工方式 | 注射成型 |
材料特性 |
|
用途 |
|
添加劑 | 抗UV劑 |