牌號(hào) | 科思創(chuàng) 3695AU |
價(jià)格 | 面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià)) |
起批量 | ≥25千克 |
特性 | 擠出級(jí) 抗紫外線 運(yùn)動(dòng)器材 通用級(jí) |
咨詢熱線 | 13681724809 |
服務(wù)承諾 | 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包 |
規(guī)格級(jí)別: 透明 注塑, 擠出
外觀顏色: 透明
產(chǎn)品用途: 用于壁厚高達(dá)6毫米的透明注射制品成型,還可用于軟管、平擠薄膜和型材擠出成型。
備注說明: 具有抗水解穩(wěn)定性和特殊的紫外線保護(hù)性能。
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
邵氏A硬度 | 98 | ISO 868 | |
邵氏D硬度 | 43 | ISO 868 | |
極限拉伸強(qiáng)度 (200mm/mim) | 59 | MPa | L.A.ISO 527 -1,-3 |
斷裂延伸率 (200mm/mim) | 425 | % | L.A.ISO 527 -1,-3 |
100%應(yīng)變的應(yīng)力 (200mm/mim) | 12 | MPa | L.A.ISO 527 -1,-3 |
300%應(yīng)變的應(yīng)力 (200mm/mim) | 34 | MPa | L.A.ISO 527 -1,-3 |
耐磨性 | 20 | mm | ISO 4649 |
沖擊回彈 | 25 | % | ISO 4662 |
抗撕裂蔓延性 (500mm/mim) | 112 | KN/m | ISO 34 -1 |
更多TPU德國(guó)拜耳3695AU物性、黃卡和TPU德國(guó)拜耳3695AU最新優(yōu)惠價(jià)格請(qǐng)咨詢客服。